ЦЕНОРАЗПИС | ||
НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ | ||
И ЗА ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ | ||
ОКАЗАНА ОТ МОБАЛ „Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ“ АД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ||
№ по ред | наименование | цена |
1 | Първичен преглед | 20.00 |
1.1 | Първичен преглед в Инфекциозно отделение | 40.00 |
2 | За един ден престой болнично лечение в отделения с терапевтичен профил | 80.00 |
3 | За един ден престой болнично лечение в отделения с хирургичен профил | 100.00 |
4 | За един ден престой болнично лечение в ОАРИЛ | 200.00 |
5 | Ползване на самостоятелна стая със санитарен възел | |
5.1 | в Родилно отделение | 25.00 |
5.2 | във Второ хирургично отделение | 50.00 |
5.3 | във ГЕО | 30.00 |
5.4 | в Детско отделение | 30.00 |
5.5 | Първо вътр. отделение | 20.00 |
5.6 | в НХО | 50.00 |
5.7 | в Отделение по очни болести – стая № 1 | 20.00 |
5.8 | в Отделение по кардиология | 35.00 |
5.9 | в Инфекциозно отделение | 25.00 |
6 | Ползване на легло в самостоятелна стая в НХО | 25.00 |
7 | Ползване на стая Кенгуру грижа за 24 часа | 50.00 |
8 | Ползване на ВИП стая в Отделение по очни болести – стая № 2 | 35.00 |
8.1 | Ползване на ВИП стая в Отделение по очни болести – стая № 6 | 30.00 |
9 | Ползване на самостоятелна стая без санитарен възел | 16.00 |
10 | Ползване на допълнително легло за придружител в стая със санитарен възел | 10.00 |
11 | Ползване на допълнително легло за придружител в стая без санитарен възел | 5.00 |
12 | Индивидуален пост от медицинска сестра за 12 часа | 40.00 |
13 | Идивидуален пост от санитар за 12 часа | 20.00 |
14 | Избор на оперативен специалист по желание | 200.00 |
15 | Избор на ден от оперативния график | 45.00 |
16 | Потребителска такса – КП | 5.80 |
16.1 | Потребителска такса – прегледи | 2.90 |
16.2 | Потребителска такса – прегледи (пенсионер) | 1.00 |
17 | Интравенозни инфузии на амбулаторни пациенти в отделение по кардиология | 30.00 |
18 | Интравенозни инфузии за „Mabthera“ на амбулаторни пациенти в отделение по кардиология | 30.00 |
19 | Такса за разглеждане на документи във връзка с участие в клинични проучвания | 960.00 |
20 | Такса за преразглеждане на документи във връзка със сключване на анекс към договор за клинични поручвания | 300.00 |
21 | Копие от История на заболяването до съдебните власти, органите на досъдебното и съдебното производство | 25.00 |
22 | Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания, както и за приготвянето и/или подготовката на медикаменти | 1200.00 |
23 | За извъшване на клинични изпитвания на територията на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД | 15% от общият бюджет на кл. изпитване |
24 | Избор на лекар анестезиолог за даване на анестезия | 100.00 |
25 | Комплексна здравна услуга, извършвана в ОФТР, която съдържа: настаняване в стационара на ОФТР, храна, медицинско наблюдение и провеждане на рахабилитационни процедури. | 80.00 лв. за стационарен леглоден |
26 | Измерване на индекс глезен – ръка при пациенти под 65 г. | 10.00 |
27 | Измерване на индекс глезен – ръка при пациенти на 65 и повече години | 5.00 |
28 | Измерване на индекс пръст – ръка | 20.00 |
29 | Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор | 40.00 |
30 | Тест Антиген – SARS – CoV-2 | 35.00 |
31 | Тест Антитела – SARS – CoV-2 | 35.00 |
32 | Вземане на материал за изследване на назофарингиален секрет за Ковид 19 – антиген, извършване на диагностика на същия и издаване на зелен сертификат за направения бърз антигенен тест | 10.00 |
I. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | ||
1 | Анализ на урина -комплексно (без седимент) | 1.50 |
2 | Седимент | 1.50 |
2.1 | Седимент – 12 показателя | 8.50 |
3 | Анализ на изпражнения | 2.00 |
4 | Хематологични изследвания – Hb,Ery,Leuc,Ht,MCHC,Tr,MCV | 5.00 |
5 | Ретикулоцити, време на кървене, време на съсирване – за всеки показател по: | 2.50 |
6 | Диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити | 3.00 |
7 | СУЕ | 1.50 |
8 | Протромбинов комплекс, фибриноген, аРТТ – за всеки по: | 3.00 |
9 | Общ холестерол | 2.50 |
10 | HDL , LDL холестерол | 2.50 |
11 | Триглицериди | 2.50 |
12 | Субстрати – глюкоза, креатинин, общ белтък, албумин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, тимолова проба – за всеки показател по: | 2.50 |
13 | Електролити – Na, K,Cl,Ca,P,Fe, Mg – за всеки по: | 3.00 |
14 | Ензими – АСАТ, АЛАТ, АФ, ГГТ, Креатинкиназа, КК-МВ, амилаза, ЛДХ – за всеки показател по: | 3.00 |
15 | Алкално киселинно равновесие | 5.00 |
16 | Изследване на бъбречни и жлъчни конкременти | 2.90 |
17 | Имуноглобулини – A, G, M, протеинограма- за всеки по: | 9.00 |
18 | Полови хормони – Пролактин, ФСХ, ЛХ – за всеки по: | 15.00 |
19 | Тиреоидни хормони – FT 3, FT 4, TSH – за всеки по: | 12.00 |
20 | Тропонин | 15.00 |
21 | Дедимер | 15.00 |
22 | Микроалбумин | 12.00 |
23 | Гликиран хемоглобин | 12.00 |
24 | С-реактивен протеин и ревматоидни фактори – за вески показател по: | 5.00 |
25 | Антистрептолизинов титър (ASO) | 5.00 |
26 | В 12, фолиева киселина, феритин, инсулин, С пептид, ТАТ (anti-Tg), MAT (анти – ТРО) – за всеки показател по: | 10.00 |
Туморни маркери | ||
27 | PSA | 15.00 |
28 | СА -19-9, СА 125, HCG | 15.00 |
29 | СЕА | 15.00 |
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОТХ | ||
1 | Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстован метод (с тест-реагенти анти – А, анти – В, анти – АВ, анти – D и тест аритроцити А1, А2, В и 0) | 9.00 |
2 | Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | 5.00 |
3 | Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs | 35.00 |
4 | Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен, ензимен метод и индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум | 25.00 |
5 | Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум | 35.00 |
6 | Определяне на Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген с моноспецифични тест – реагенти | 35.00 |
7 | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест – реагенти с anti-IgG и анти – комплеменатрен (C’) тест – реагент | 15.00 |
8 | Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 28.00 |
9 | Определяне титъра на имунните анти – А и анти – В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглуболинов (Coombs) метод | 28.00 |
10 | Тест за съвместимост | 29.00 |
ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
І | Пробонабиране: | |
1.1 | Вземане на венозна кръв | 3.00 |
ІІ | HIV антитела по ELISA | 15.00 |
ІІІ | Маркери на хепатит B по ELISA | |
1 | HBsAg | 20.00 |
2 | Anti HBs | 20.00 |
3 | anti-HBc IgM | 22.00 |
4 | anti-HBc total | 22.00 |
5 | HBeAg | 22.00 |
6 | Anti Hbe | 22.00 |
IV | Хепатит C ( aHCV ) по ELISA | 22.00 |
V | Хепатит A ( aHAVIgM ) по ELISA | 20.00 |
1 | Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgM ) | 25.00 |
2 | Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgG ) | 25.00 |
3 | Цитомегаловирус (CMV lgM ) | 22.00 |
4 | Цитомегаловирус (CMV lgG ) | 22.00 |
5 | Лаймска болест ( M Lyme lgM ) | 28.00 |
6 | Лаймска болест ( M Lyme lgG ) | 28.00 |
7 | Rotavirus Ag | 10.00 |
8 | Helicobacter pylori lgG | 20.00 |
9 | Helicobacter pylori Ag | 28.00 |
10 | Wasserman | |
10.1 | – RPR – Carbon | 10.00 |
10.2 | – TPHA (специфичен тест ) | 15.00 |
11 | Covid 19 – Ag – бърз тест по желание на гражданите | 20.00 |
12 | Пакет вирусологични изследвания за предстояща оперативна интервенция | |
13 | HIV, HbsAg, aHCV | 60.00 |
14 | Консултация с вирусолог | 20.00 |
В цената на изследванията е включена такса биологичен материал | ||
15 | Комбиниран тест за грип: тест касета Inf A – Ag + тест касета Inf B – Ag | 36.00 |
16 | Тест за грип Anti – Inf A IgM по ELISA | 30.00 |
17 | Тест за грип Anti – Inf B IgM по ELISA | 30.00 |
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1 | Гърлени секрети, храчка – по | 15.00 |
2 | Урини | 12.00 |
3 | Раневи секрети | 15.00 |
4 | Хемокултури | 15.00 |
5 | Пунктати | 15.00 |
6 | Ликвори | 15.00 |
7 | Влагалищни секрети | 15.00 |
8 | АБ | 10.00 |
9 | Фекална маса и ректален секрет | 15.00 |
10 | Анални секрети | 15.00 |
11 | Проби околна среда | 15.00 |
II. РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
Специални изследвания | ||
(В цената не е включено контрастно вещество) | ||
1 | Венозна урография | 60.00 |
2 | Цистографии | 60.00 |
3 | Ретроградна пиелоуретрография | 60.00 |
4 | Сакокаудография | 60.00 |
5 | Хистеро-салпингографии (полова система) | 70.00 |
6 | Периферна ангиография на крайници | 350.00 |
Компютър томограф | ||
(В цената не е включено контрастно вещество и инжекторния консуматив) | ||
7 | Глава – нативно изследване | 150.00 |
8 | Глава – с контраст | 180.00 |
9 | Бял дроб – нативно изследване | 150.00 |
10 | Бял дроб – с контраст | 180.00 |
11 | Корем – нативно изследване | 150.00 |
12 | Корем – с контраст | 180.00 |
13 | Малък таз – нативно изследване | 150.00 |
14 | Малък таз – с контраст | 180.00 |
15 | Корем+малък таз с контрас | 180.00 |
16 | Гръбнак – нативно изследване | 150.00 |
17 | Гръбнак – с контраст | 180.00 |
18 | Крайници – нативно изследване | 150.00 |
19 | Крайници – с контраст | 180.00 |
20 | Виртуална колоноскопия | 150.00 |
21 | СТА-Компютър-томографска ангиография | 200.00 |
22 | ЯМР – на един анатомичен обект (В цената не е включено контрастно вещество) | 300.00 |
23 | ЯМР – изследване на два съседни обекта (В цената не е включено контрастно вещество) | 400.00 |
24 | Венозна анестезия за ЯМР | 100.00 |
25 | Мамография на една гърда | 30.00 |
26 | Мамография на двете гърди | 60.00 |
Графии на храносмилателна система | ||
27 | Иригография | 60.00 |
28 | Хранопровод, стомах дуоденум и тънки черва | 50.00 |
29 | Обзорна графия на корем | 40.00 |
Забележка: В цената не е включено контрасното вещество | ||
Конвенционални изследвания | ||
30 | Графия на бял дроб | 40.00 |
31 | Обзорна графия на отделителна система | 40.00 |
32 | Сърце с контрастиране на хранопровод | 50.00 |
Графии на кости | ||
33 | Череп /в две проекции/ | 50.00 |
34 | Графия на околоносни кухини | 35.00 |
35 | Специални черепни центражи | 50.00 |
36 | Носни кости | 30.00 |
37 | Шийни прешлени /в две проекции/ | 50.00 |
38 | Шийни прешлени /в четири проекции/ | 70.00 |
39 | Предмишница /в две проекции/ | 45.00 |
40 | Раменна става /в една проекция/ | 35.00 |
41 | Раменна става /в две проекции/ | 50.00 |
42 | Лакетна става /в две проекции/ | 45.00 |
43 | Гривнена става /в две проекции/ | 45.00 |
44 | Длан /в две проекции/ | 45.00 |
45 | Гръдни прешлени /в две проекции/ | 50.00 |
46 | Лумбални прешлени | 50.00 |
47 | Графия на ребра /в две коси проекции/ | 50.00 |
48 | Таз | 40.00 |
49 | Тазобедрена става /в една проекция/ | 35.00 |
50 | Тазобедрена става /в две проекции/ | 50.00 |
51 | Бедрена кост /в две проекции/ | 45.00 |
52 | Подбедрица /в две проекции/ | 45.00 |
53 | Колянна става /в две проекции/ | 50.00 |
54 | Глезенна става /в две проекции/ | 50.00 |
55 | Стъпало /в две проекции/ | 45.00 |
56 | Скопия на бял дроб | 45.00 |
57 | Скопия на корем | 45.00 |
58 | Венозна манипулация /поставяне на абокат и въвеждане на контрасно вещество/ | 20.00 |
59 | Консултация от лекар от Отделението по образна диагностика за образни изследвания, проведени в друго лечебно заведение | 50.00 |
60 | Издаване на копие на резултат от образно изследване | 30.00 |
61 | Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху диск | 10.00 |
62 | Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху рентгенов филм 10″ * 12″ | 6.00 |
63 | Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху рентгенов филм 14″ * 17″ | 12.00 |
64 | ЯМР – на един анатомичен обект (В цената не е включено контрастно вещество) – за пациенти, насочени към МОБАЛ АД гр. В. Търново от МЦ „Хипокрена“ – гр. Севлиево | 200.00 |
65 | ЯМР изследване на два съседни обекта /без смяна на антена/ – (в цената не е включено контрастно вещество) – за пациенти, насочени към МОБАЛ АД гр. В. Търново от МЦ „Хипокрена“ – гр. Севлиево | 300.00 |
III. НЕВРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1 | ЕЕГ /електроенцефалография/ | 30.00 |
2 | ЕМГ /електромиография/ | 50.00 |
3 | ДСГ /доплерова сонография/ | 50.00 |
4 | Вегетологични проби | 10.00 |
IV. ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА | ||
1 | ЕКГ /електрокардиография/ | 20.00 |
2 | Ехокардиография | 70.00 |
3 | Холтер – ЕКГ | 50.00 |
4 | Велоергометрия | 50.00 |
5 | Абдоминална ехография | 70.00 |
6 | Ендоректална ехография | 20.00 |
7 | Ехография на отделителна система /бъбреци,пикочен мехур,простата/ | 50.00 |
8 | Ехография на щитовидна жлеза | 30.00 |
9 | Ехография на тестиси | 30.00 |
10 | Функционално изследване на дишането – ФИД /спирометрия/ | 10.00 |
11 | Венозна анестезия за ендоскопско изследване | 80.00 |
12 | ФГС-стандартно изследване | 70.00 |
13 | ФГС с биопсия | 80.00 |
14 | ФКС – стандартно изследване | 140.00 |
15 | ФКС с биопсия | 150.00 |
16 | ФСС | 60.00 |
17 | ФСС с биопсия | 70.00 |
18 | Аудиометрия | 20.00 |
19 | Фибробронхоскопия | 40.00 |
20 | Кожно-алергичен тест | 20.00 |
21 | Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици | 20.00 |
22 | Медицински преглед по обструктивна сънна апнея | 30.00 |
23 | Скринингово мониториране на дихателните разстройства на съня | 22.00 |
V. ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ | ||
1 | Оглед с Голдман на едно око | 10.00 |
2 | Лазерна обработка на 1 око | 40.00 |
3 | Периметрия | 15.00 |
4 | Преглед от професор | 40.00 |
5 | Преглед от научен сътрудник | 25.00 |
6 | Гониоскопия | 10.00 |
7 | Пахиметрия | 10.00 |
8 | Апланационна тонометрия | 10.00 |
9 | Изследване на двойни образи | 15.00 |
10 | Екзофталмометрия | 5.00 |
11 | Отстраняване на чуждо тяло от око | 40.00 |
12 | Отстраняване на кърлуж от око | 40.00 |
13 | Отстраняване на чуждо тяло от клепак/ епилация на мигли | 20.00 |
14 | Отстраняване на конци | 20.00 |
15 | Поставяне на контактни лещи | 20.00 |
16 | Субконюнктивна инжекция | 15.00 |
17 | Ретробулбарна инжекция | 15.00 |
18 | Промивка на слъзни пътища /1 око/ | 10.00 |
19 | Поставяне и сваляне на очна протеза | 20.00 |
ИЗБОР НА ЕКИП ЗА: | ||
20 | Оперативно отстраняване на катаракта | 330.00 |
21 | Оперативни процедури на окото с голям обем и сложност | 350.00 |
22 | Оперативни процедури със среден обем и сложност | 130.00 |
VI. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ | ||
Физиотерапевтични процедури | ||
1 | Електрофореза НЧТ | 5.00 |
2 | Бипулсатор НЧТ | 5.00 |
3 | Интерферема СЧТ | 5.00 |
4 | Магнитотерапия | |
4.1 | Магнитотерапия поле | 5.00 |
4.2 | Магнитотерапия цяло тяло | 6.00 |
Високочестотни процедури | ||
5 | Микровълнова терапия МВТ | 5.00 |
6 | Д’Арсонвал | 5.00 |
Фототерапия | ||
7 | Солукс УВЛ | 5.00 |
8 | Ултразвук на едно поле | 6.00 |
9 | Аерозолотерапия | 3.00 |
10 | Eлектростимулации | 5.20 |
Хидротермотерапия | ||
11 | Парафинотерапия до 3 полета | 10.00 |
Измервания | ||
12 | Сантиметрия до 6 показателя | 5.00 |
13 | Ъглометрия до 6 стави | 10.00 |
14 | ММТ (горен, долен крайник или лицева мускулатура) | 10.00 |
Масажни процедури | ||
15 | Масаж на цяло тяло | 35.00 |
16 | Частичен масаж | 20.00 |
17 | Пакет частичен лечебен масаж – 10 процедури | 180.00 |
18 | Пакет масаж цяло тяло – 5 процедури | 150.00 |
Кинезитерапия | ||
19 | Лечебна гимнастика със специални методики | 20.00 |
20 | Кинезитерапевтичен комплекс при ортопедични и неврологични заболявания | 15.00 |
21 | ЛФК бебета и деца с ДЦП по невроразвойни методики | 20.00 |
22 | Пакет ЛФК бебета и деца с ДЦП – 10 процедури | 180.00 |
23 | Уред за пасивна мобилизация (горен или долен крайник) | 5.00 |
24 | ПИР | 10.00 |
25 | Лимфодренаж два крайника | 6.00 |
26 | Лимфодренаж крака + пояс | 8.00 |
27 | Криотерапия | 5.00 |
VII. ПАТОЛОГО – АНАТОМИЧНИ | ||
1 | Изработване на биопсичен материал с биопсичен отговор | 120.00 |
2 | Консултация на готов хистологичен препарат | 20.00 |
3 | Цитологично изследване на материал | 10.00 |
4 | Престой на труп в хладилна камера за 1 час | 1.50 |
5 | Аутопсия с хистологии | 800.00 |
6 | Балсамация | 300.00 |
7 | Тоалет и обличане на труп в рамките на работното време от служител на МОБАЛ АД | 50.00 |
8 | Тоалет и обличане на труп в почивни и празнични дни от служител на МОБАЛ АД | 60.00 |
9 | Съдебно удостоверение със издаване на медицински документ | 50.00 |
VIII. ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ | ||
1 | Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор | 8.00 |
2 | Издаване на медицинско свидетелство за профес. шофьор | 20.00 |
3 | Издаване на медицинско свидетелство за работа | по 4.00 лв за преглед |
4 | Преиздаване на медицински документ | 3.00 |
5 | Издаване на медицински документ | 3.00 |
6 | Издаване на медицински документ при нездравноосигурени пациенти | 10.00 |
IX. АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ | ||
1 | Хирургична превръзка | 15.00 |
2 | Първична хирургична обработка на рана /без хирургичен шев/ | 20.00 |
3 | Първична хирургична обработка на рана /с хирургичен шев/ | 20.00 |
4 | Екстирпация на нокът | 40.00 |
5 | Ексцизия на нокътна гънка, нокътно легло | 60.00 |
6 | Хирургична вторична обработка, включително с ексцизия на рана, вторичен шев, обработка на изгорени повърхности | 25.00 |
7 | Вземане на биопсичен материал от кожа, подкожие, лимфен възел | 16.00 |
8 | Инцизия на повърхностен флегмон | 30.00 |
9 | Ексцизия или екстирпация на доброкачествено образувание на меки тъкани | 20.00 |
10 | Извършване на венозна манипулация | 15.00 |
11 | Извършване на мускулна манипулация | 10.00 |
12 | Екстирпация на чуждо тяло от меки тъкани | 18.00 |
13 | Катетъризация | 25.00 |
14 | Вторични хирургични обработки | |
14.1 | – смяна на превръзка | 16.00 |
14.2 | – сваляне на конци | 16.00 |
15 | Измерване на кръвно налягане | 6.00 |
16 | Вадене на кърлеж и поставяне на ТАП | 30.00 |
17 | Чуждо тяло в окото | 22.00 |
18 | Сваляне на гипс при нездравноосигурени пациенти | 12.00 |
19 | Гипсова имобилизация при нездравноосигурени пациенти | 22.00 |
X. ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ПРОЦЕДУРИ И ЛЕЧЕНИЕ | ||
1 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск | 736.77 |
2 | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 1150.00 |
3 | Оперативни процедури за задържане на бременност | 350.00 |
4 | Преждевременно прекъсване на бременността | |
4.1 | Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително | 355.45 |
4.2 | Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с. | 538.31 |
5 | Раждане | |
5.1 | Нормално раждане | 1450.00 |
5.2 | Раждане чрез цезарово сечение | 1000.00 |
6 | Грижи за здраво новородено дете | 600.00 |
7 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 1369.06 |
8 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 2039.62 |
9 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 1673.61 |
10 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 2207.26 |
11 | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 6062.98 |
12 | Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии | 2207.26 |
13 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест | 3380.74 |
14 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест | 5839.46 |
15 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант | |
15.1 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант | 6021.07 |
15.2 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант | 10742.93 |
16 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 650.00 |
17 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания | |
17.1 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 1050.00 |
17.2 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години | 1350.00 |
18 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация | |
18.1 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години | 1800.00 |
18.2 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години | 2400.00 |
19 | Постоянна електрокардиостимулация | |
19.1 | Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен | 1000.00 |
19.2 | Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор | 1700.00 |
20 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания | |
20.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 4200.00 |
20.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години | 5500.00 |
21 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии | |
21.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години | 4109.35 |
21.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години | 5000.00 |
22 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации | |
22.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години | 4109.35 |
22.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години | 5500.00 |
23 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация | |
23.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години | 3982.00 |
23.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години | 5900.00 |
24 | Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове | 1500.00 |
25 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 1300.00 |
26 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 4000.00 |
27 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик | 3060.00 |
28 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение | 5300.00 |
29 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация | 930.00 |
30 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация | |
30.1 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години | 2124.23 |
30.2 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години | 2446.53 |
31 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит | |
31.1 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години | 6000.00 |
31.2 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години | 7000.00 |
32 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда | |
32.1 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години | 859.36 |
32.2 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години | 988.06 |
33 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения | 650.00 |
34 | Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст | 1100.00 |
35 | Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст | 2303.79 |
36 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 1065.40 |
37 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 3656.68 |
38 | Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация | 1000.00 |
39 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст | 1300.00 |
40 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп | |
40.1 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст | 900.00 |
40.2 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст | 1100.00 |
41 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система | |
41.1 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години | 620.00 |
41.2 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години | 820.00 |
42 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система | |
42.1 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години | 1431.93 |
42.2 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години | 2273.43 |
43 | Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията | 486.13 |
44 | Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията | 1300.00 |
45 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система | 1069.32 |
46 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст | 1949.32 |
47 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация | |
47.1 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години | 2500.00 |
47.2 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години | 2903.62 |
48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст | 1400.00 |
49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст | 1135.49 |
50 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза | |
50.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години | 1300.00 |
50.2 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години | 1550.00 |
51 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | |
51.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | 3489.67 |
